1.00лв.
| Хранителна информация Мускатна тиква | |||
| Количество за 100 g | |||
| Калории (kcal) 44 | |||
| Общо мазнини 0,1 g | |||
| Наситени мазнини 0 g | |||
| Полиненаситени мазнини 0 g | |||
| Мононенаситени мазнини 0 g | |||
| Холестерол 0 mg | |||
| Натрий 4 mg | |||
| Калий 352 mg | |||
| Общо въглехидрати 12 g | |||
| Баластни вещества 2 g | |||
| Захар 2,2 g | |||
| Белтъчини 1 g | |||
| Витамин А | 10 630 IU | Витамин C | 21 mg |
| Калций | 48 mg | Желязо | 0,7 mg |
| Витамин D | 0 IU | Витамин B6 | 0,2 mg |
| Витамин B12 | 0 µg | Магнезий | 34 mg |
Отзиви
Все още няма отзиви.