1.00лв.
| Хранителна информация Главеста целина | |||
| Количество за 100 g | |||
| Калории (kcal) 42 | |||
| Общо мазнини 0,3 g | |||
| Наситени мазнини 0,1 g | |||
| Полиненаситени мазнини 0,1 g | |||
| Мононенаситени мазнини 0,1 g | |||
| Холестерол 0 mg | |||
| Натрий 100 mg | |||
| Калий 300 mg | |||
| Общо въглехидрати 9 g | |||
| Баластни вещества 1,8 g | |||
| Захар 1,6 g | |||
| Белтъчини 1,5 g | |||
| Витамин А | 0 IU | Витамин C | 8 mg |
| Калций | 43 mg | Желязо | 0,7 mg |
| Витамин D | 0 IU | Витамин B6 | 0,2 mg |
| Витамин B12 | 0 µg | Магнезий | 20 mg |
Отзиви
Все още няма отзиви.