1.00лв.
| Хранителна информация Зелен лук | |||
| Количество за 100 g | |||
| Калории (kcal) 32 | |||
| Общо мазнини 0,2 g | |||
| Наситени мазнини 0 g | |||
| Полиненаситени мазнини 0,1 g | |||
| Мононенаситени мазнини 0 g | |||
| Холестерол 0 mg | |||
| Натрий 16 mg | |||
| Калий 276 mg | |||
| Общо въглехидрати 7 g | |||
| Баластни вещества 2,6 g | |||
| Захар 2,3 g | |||
| Белтъчини 1,8 g | |||
| Витамин А | 997 IU | Витамин C | 18,8 mg |
| Калций | 72 mg | Желязо | 1,5 mg |
| Витамин D | 0 IU | Витамин B6 | 0,1 mg |
| Витамин B12 | 0 µg | Магнезий | 20 mg |
Отзиви
Все още няма отзиви.